14,979| Marca | Asus |
| Alto del producto | 27.7 centimeter |
| Ancho del producto | 25 millimeters |
| Resolución máxima de la pantalla | pixels pixels |
| Socket del procesador | LGA 1151 |
| Tecnología de la memoria | DDR4 SDRAM |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Vataje | 140 |
22,468| Marca | MSI |
| Series | GEFORCE RTX 2080 SEA HAWK X |
| Color | Negro, Metálico |
| Factor de forma | ATX |
| Alto del producto | 41 millimeters |
| Ancho del producto | 11.2 centimeter |
| Resolución máxima de la pantalla | pixels pixels |
| Número de procesadores | 1 |
| Coprocesador de gráficos | GeForce RTX 2080 |
| Tipo de RAM para gráficos | GDDR5 |
| Interfaz de la tarjeta gráfica | PCI-E |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Vataje | 245 |
3,398| Marca | Cougar |
| Alto del producto | 61.2 centimeter |
| Ancho del producto | 26.4 centimeter |
| Resolución máxima de la pantalla | pixels pixels |
2,556| Marca | Gigabyte |
| Series | Z370 HD3 |
| Factor de forma | ATX |
| Alto del producto | 5.4 centimeter |
| Ancho del producto | 26 centimeter |
| Resolución máxima de la pantalla | pixels pixels |
| Marca del procesador | Intel |
| Socket del procesador | LGA 1151 (Socket H4) |
| Tecnología de la memoria | DDR4-SDRAM |
| Memoria máxima compatible | 64 GB |
| Detalles de audio | 1 |
| Marca de la tarjeta gráfica | Intel |
| Descripción de la tarjeta gráfica | Intel |
| Tipo de RAM para gráficos | DDR4 SDRAM |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11.a |
| Número de puertos USB 2.0 | 4 |
| Número de puertos USB 3.0 | 8 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puertos ethernet | 1 |
| Número de puertos PS-2 | 1 |
| Voltaje | 220 volts |
| Vataje | 800 |
| Lithium Battery Packaging | Baterías integradas en el equipo |
| Lithium battery Weight | 0.11 g |
| Number of Lithium Metal Cells | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario